|
人物等级经验
PlayerExpLevel.txt
宠物等级经验
PetLevelUpTable.txt
强化等级
ItemEnhance.txt
BUFF光圈效果
ImpactSEData_V1.txt
宝石熔炼
GemMelting.txt
雕琢宝石
GemCarve.txt
装备
INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT STRING INT STRING STRING INT INT INT INT INT INT INT STRING STRING INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT
Index class(基本类型) Quality(品质) Type(类别) Index(物品号) EquipPoint(装备点) Visual 适应规则 套装编号 套装效果值 Name(名称)$1$ Lv(需求等级) 门派需求 Desc(说明)$1$ 基本价格 出售价格 Max耐久 修理失败上限 镶嵌宝石上限 技能ID:装备点为武器时标识效果ID(From StandardImpact.txt) 脚本ID 图标 类型描述$1$ 飘带ID 是否有资质 是否受品质影响 基础外攻攻击 基础内攻攻击 基础外攻防御 基础内攻防御 基础命中 基础闪避 增加HP的上限 百分比增加HP的上限 加快HP的回复速度 增加MP的上限 百分比增加MP的上限 加快MP的回复速度 冰攻击 冰抵抗 减少冰冻迟缓时间 火攻击 火抵抗 减少火烧持续时间 玄攻击 玄抵抗 减少玄击眩晕时间 毒攻击 毒抵抗 减少中毒时间 按百分比抵消所有属性攻击 外攻攻击 按百分比增加外攻攻击 对装备基础外攻攻击百分比加成 外攻防御 按百分比增加外攻防御 对装备基础外攻防御百分比加成 按百分比抵消外攻伤害 内攻攻击 按百分比增加内攻攻击 对装备基础内攻攻击百分比加成 内攻防御 按百分比增加内攻防御 对装备基础内攻防御百分比加成 按百分比抵消内攻伤害 攻击速度(两次攻击间隔时间) 内攻冷却速度 命中 闪避 会心 无视对方防御比率 移动速度百分比 伤害反射 伤害由内力抵消 力量 灵气 体力 定力 身法 会心防御 增加所有的人物一级属性 生命偷取 内力偷取 增加某个技能等级 增加所有技能等级 特殊技能发动概率 降低目标冰抵抗 降低目标火抵抗 降低目标玄抵抗 降低目标毒抵抗 品质规则 起始数值段 属性条数min 属性条数max 资质min 资质max 升级后变成资源id 行囊 格箱 是否广播 浮动空间 品阶
10157001 1 1 57 1 9 -1 3 -1 -1 龙纹+1 10 -1 龙纹可以提升成长等级、提升星级、重洗属性、学习和升级扩展属性。#r#G龙纹的相关功能可以前往天荒古境中找凤鸣镇或者罗浮、钧天、潮京三城中龙纹绘制师进行了解。#r#G该装备可到楼兰程咬铁(219,228)处使用寒玉精粹和点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 3 -1 -1 CircularTaskTool33_6 龙纹 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 600 200 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2203 12 12 1 250 -1 10 10 1 -1 -1
10157002 1 1 57 1 9 -1 3 -1 -1 龙纹+2 20 -1 龙纹可以提升成长等级、提升星级、重洗属性、学习和升级扩展属性。#r#G龙纹的相关功能可以前往天荒古境中找凤鸣镇或者罗浮、钧天、潮京三城中龙纹绘制师进行了解。#r#G该装备可到楼兰程咬铁(219,228)处使用寒玉精粹和点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 3 -1 -1 CircularTaskTool33_6 龙纹 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 600 200 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 2204 12 12 1 250 -1 10 10 1 -1 -1
10157003 1 1 57 1 9 -1 3 -1 -1 龙纹+3 30 -1 龙纹可以提升成长等级、提升星级、重洗属性、学习和升级扩展属性。#r#G龙纹的相关功能可以前往天荒古境中找凤鸣镇或者罗浮、钧天、潮京三城中龙纹绘制师进行了解。#r#G该装备可到楼兰程咬铁(219,228)处使用寒玉精粹和点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 3 -1 -1 CircularTaskTool33_6 龙纹 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 600 200 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 2205 12 12 1 250 -1 10 10 1 -1 -1
10157004 1 1 57 1 9 -1 3 -1 -1 龙纹+4 40 -1 龙纹可以提升成长等级、提升星级、重洗属性、学习和升级扩展属性。#r#G龙纹的相关功能可以前往天荒古境中找凤鸣镇或者罗浮、钧天、潮京三城中龙纹绘制师进行了解。#r#G该装备可到楼兰程咬铁(219,228)处使用寒玉精粹和点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 3 -1 -1 CircularTaskTool33_6 龙纹 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 600 200 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 2206 12 12 1 250 -1 10 10 1 -1 -1
10157005 1 1 57 1 9 -1 3 -1 -1 龙纹+5 50 -1 龙纹可以提升成长等级、提升星级、重洗属性、学习和升级扩展属性。#r#G龙纹的相关功能可以前往天荒古境中找凤鸣镇或者罗浮、钧天、潮京三城中龙纹绘制师进行了解。#r#G该装备可到楼兰程咬铁(219,228)处使用寒玉精粹和点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 3 -1 -1 CircularTaskTool33_6 龙纹 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 600 200 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 2207 12 12 1 250 -1 10 10 1 -1 -1
10157006 1 1 57 1 9 -1 3 -1 -1 龙纹+6 60 -1 龙纹可以提升成长等级、提升星级、重洗属性、学习和升级扩展属性。#r#G龙纹的相关功能可以前往天荒古境中找凤鸣镇或者罗浮、钧天、潮京三城中龙纹绘制师进行了解。#r#G该装备可到楼兰程咬铁(219,228)处使用寒玉精粹和点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 3 -1 -1 CircularTaskTool33_6 龙纹 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 600 200 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 6 2208 12 12 1 250 -1 10 10 1 -1 -1
10157007 1 1 57 1 9 -1 3 -1 -1 龙纹+7 70 -1 龙纹可以提升成长等级、提升星级、重洗属性、学习和升级扩展属性。#r#G龙纹的相关功能可以前往天荒古境中找凤鸣镇或者罗浮、钧天、潮京三城中龙纹绘制师进行了解。#r#G该装备可到楼兰程咬铁(219,228)处使用寒玉精粹和点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 3 -1 -1 CircularTaskTool33_6 龙纹 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 600 200 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7 2209 12 12 1 250 -1 10 10 1 -1 -1
10157008 1 1 57 1 9 -1 3 -1 -1 龙纹+8 80 -1 龙纹可以提升成长等级、提升星级、重洗属性、学习和升级扩展属性。#r#G龙纹的相关功能可以前往天荒古境中找凤鸣镇或者罗浮、钧天、潮京三城中龙纹绘制师进行了解。#r#G该装备可到楼兰程咬铁(219,228)处使用寒玉精粹和点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 3 -1 -1 CircularTaskTool33_6 龙纹 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 600 200 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 8 2210 12 12 1 250 -1 10 10 1 -1 -1
10157009 1 1 57 1 9 -1 3 -1 -1 龙纹+9 80 -1 龙纹可以提升成长等级、提升星级、重洗属性、学习和升级扩展属性。#r#G龙纹的相关功能可以前往天荒古境中找凤鸣镇或者罗浮、钧天、潮京三城中龙纹绘制师进行了解。#r#G该装备可到楼兰程咬铁(219,228)处使用寒玉精粹和点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 3 14559 -1 CircularTaskTool33_6 龙纹 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 600 200 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 2211 12 12 1 250 -1 10 10 1 -1 -1
10158001 1 1 58 1 16 -1 3 -1 -1 #cFF0000江湖令 80 -1 浊酒三盏行天下,长笑一声历江湖。#r梨木所制的厚实令牌,胸怀道义的江湖中人常佩戴之物。#r可在#G帮会城市(45,46)#R天工坊掌柜孔相如#W处镶嵌宝珠以提升属性。当帮会天工坊建筑物等级提升至#G2级#W后可进阶至#G金兰令#W,可镶嵌2颗宝珠并开启#G第一条扩展属性#W。#r#G该装备可到洛阳(280,322)彭怀玉、楼兰(279,198)克里木、束河古镇(134,85)荆嵌实处使用寒玉精粹或者点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 0 14569 -1 EquipLingPai_1 帮会令牌 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 380 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 4001 0 0 1 250 -1 0 0 1 -1 -1
10158002 1 1 58 2 16 -1 3 -1 -1 #cFF0000金兰令 80 -1 最是难得金兰义,温润如水珍如玉。#r楠木所制的坚硬令牌,其上雕以兰花,常为挚友间互赠的江湖配饰。#r可在#G帮会城市(45,46)#R天工坊掌柜孔相如#W处镶嵌宝珠以提升属性。当帮会天工坊建筑物等级提升至#G3级#W后可进阶至#G聚义令#W,可镶嵌3颗宝珠并开启#G第二条扩展属性#W。#r#G该装备可到洛阳(280,322)彭怀玉、楼兰(279,198)克里木、束河古镇(134,85)荆嵌实处使用寒玉精粹或者点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 0 14570 -1 EquipLingPai_2 帮会令牌 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 590 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 4001 0 0 1 250 -1 0 0 1 -1 -1
10158003 1 1 58 3 16 -1 3 -1 -1 #cFF0000聚义令 80 -1 英豪聚义拜苍天,笑为知己战黄泉。#r寒铁打造的精美令牌,其上雕以“义”字,常作为知己间情意长存的信证之物。#r可在#G帮会城市(45,46)#R天工坊掌柜孔相如#W处镶嵌宝珠以提升属性。当帮会天工坊建筑物等级提升至#G4级#W后可进阶至#G歃血令#W,可镶嵌4颗宝珠并开启#G第三条扩展属性#W。#r#G该装备可到洛阳(280,322)彭怀玉、楼兰(279,198)克里木、束河古镇(134,85)荆嵌实处使用寒玉精粹或者点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 0 14571 -1 EquipLingPai_3 帮会令牌 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 840 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 4001 0 0 1 250 -1 0 0 1 -1 -1
10158004 1 1 58 4 16 -1 3 -1 -1 #cFF0000歃血令 80 -1 歃血为盟天地证,生死同归谈笑间。#r天外陨铁打造的珍贵令牌,其上镶嵌血玉,常作为兄弟间荣辱与共的信证之物。#r可在#G帮会城市(45,46)#R天工坊掌柜孔相如#W处镶嵌宝珠以提升属性。当帮会天工坊建筑物等级提升至#G5级#W后可进阶至#G霸王令#W并开启#G被动技能效果#W。#r#G该装备可到洛阳(280,322)彭怀玉、楼兰(279,198)克里木、束河古镇(134,85)荆嵌实处使用寒玉精粹或者点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 0 14572 -1 EquipLingPai_4 帮会令牌 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1130 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 4001 0 0 1 250 -1 0 0 1 -1 -1
10158005 1 1 58 5 16 -1 3 -1 -1 #cFF0000霸王令 80 -1 一代霸主登高至,群雄归心莫不从。#r黄金打造的稀世令牌,其上缀以玛瑙、翡翠等天地奇石,常为霸主枭雄的贴身之物。#r可在#G帮会城市(45,46)#R天工坊掌柜孔相如#W处镶嵌宝珠以提升属性,并切换所学习的#G被动技能#W。#r#G该装备可到洛阳(280,322)彭怀玉、楼兰(279,198)克里木、束河古镇(134,85)荆嵌实处使用寒玉精粹或者点金之箭进行极限打孔。 10 2 200 3 0 14573 -1 EquipLingPai_5 帮会令牌 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 1460 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 4001 0 0 1 250 -1 0 0 1 -1 -1
10553215 1 1 55 2 17 -1 1 -1 -1 #cFF0000冰魄神针·穿刺 70 -1 可装备并进行#G修炼#W,每修炼完成#G1级#W可提升暗器的#G1-5#W点原始属性,并且在突破#G40级#W、#G70级#W、#G90级#W的修炼瓶颈时会随机领悟到技能。#r#G暗器的原始属性会根据品阶的不同转化为一定比例的人物属性。#r#G暗器的相关功能可以找洛阳燕青(112,202)了解。#r#G该装备可到楼兰程咬铁(219,228)处进行极限打孔。 400 100 200 3 0 14584 -1 Fabao_1 暗器 -1 1 1 32 32 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 2001 5 5 1 250 -1 0 0 1 -1 2000
10553216 1 1 55 6 17 -1 1 -1 -1 #cFF0000断魂镖·穿刺 120 -1 可装备并进行#G修炼#W,每修炼完成#G1级#W可提升暗器的#G1-5#W点原始属性,并且在突破#G40级#W、#G70级#W、#G90级#W的修炼瓶颈时会随机领悟到技能。#r#G暗器的原始属性会根据品阶的不同转化为一定比例的人物属性。#r#G暗器的相关功能可以找洛阳燕青(112,202)了解。#r#G该装备可到楼兰程咬铁(219,228)处进行极限打孔。 400 100 200 3 0 14585 -1 Fabao_8 暗器 -1 1 1 32 32 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 9 2001 5 5 1 250 -1 0 0 1 -1 3500
tlbb\Server\Config\
StandardImpact.txt
BUFF
tlbb\Public\Config
StandardImpact.txt
BUFF
14569 江湖令 11 STD_IMPACT_011 1 2943 -1 2943 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 3000 0 物理防御+ 3000 0 魔法攻击+ 3000 0 魔法防御+ 3000 0 冰系攻击修正 300 0 冰系抗性修正 50 0 火系攻击修正 300 0 火系抗性修正 50 0 电系攻击修正 300 0 电系抗性修正 50 0 毒系攻击修正 300 0 毒系抗性修正 50 0 MAX_HP修正 40000 0 MAX_MP修正 40000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14570 金兰令 11 STD_IMPACT_011 1 2944 -1 2944 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 5000 0 物理防御+ 5000 0 魔法攻击+ 5000 0 魔法防御+ 5000 0 冰系攻击修正 500 0 冰系抗性修正 100 0 火系攻击修正 500 0 火系抗性修正 100 0 电系攻击修正 500 0 电系抗性修正 100 0 毒系攻击修正 500 0 毒系抗性修正 100 0 MAX_HP修正 80000 0 MAX_MP修正 80000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14571 聚义令 11 STD_IMPACT_011 1 2945 -1 2945 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 7000 0 物理防御+ 7000 0 魔法攻击+ 7000 0 魔法防御+ 7000 0 冰系攻击修正 700 0 冰系抗性修正 150 0 火系攻击修正 700 0 火系抗性修正 150 0 电系攻击修正 700 0 电系抗性修正 150 0 毒系攻击修正 700 0 毒系抗性修正 150 0 MAX_HP修正 120000 0 MAX_MP修正 120000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14572 歃血令 11 STD_IMPACT_011 1 2946 -1 2946 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 10000 0 物理防御+ 10000 0 魔法攻击+ 10000 0 魔法防御+ 10000 0 冰系攻击修正 1000 0 冰系抗性修正 200 0 火系攻击修正 1000 0 火系抗性修正 200 0 电系攻击修正 1000 0 电系抗性修正 200 0 毒系攻击修正 1000 0 毒系抗性修正 200 0 MAX_HP修正 160000 0 MAX_MP修正 160000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14573 霸王令 11 STD_IMPACT_011 1 2947 -1 2947 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 20000 0 物理防御+ 20000 0 魔法攻击+ 20000 0 魔法防御+ 20000 0 冰系攻击修正 2000 0 冰系抗性修正 250 0 火系攻击修正 2000 0 火系抗性修正 250 0 电系攻击修正 2000 0 电系抗性修正 250 0 毒系攻击修正 2000 0 毒系抗性修正 250 0 MAX_HP修正 200000 0 MAX_MP修正 200000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14574 穿刺神器 11 STD_IMPACT_011 1 2948 -1 2948 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 20000 0 物理防御+ 20000 0 魔法攻击+ 20000 0 魔法防御+ 20000 0 冰系攻击修正 1000 0 冰系抗性修正 200 0 火系攻击修正 1000 0 火系抗性修正 200 0 电系攻击修正 1000 0 电系抗性修正 200 0 毒系攻击修正 1000 0 毒系抗性修正 200 0 MAX_HP修正 100000 0 MAX_MP修正 100000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14575 霸王令 11 STD_IMPACT_011 1 2949 -1 2949 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 20000 0 物理防御+ 20000 0 魔法攻击+ 20000 0 魔法防御+ 20000 0 冰系攻击修正 1000 0 冰系抗性修正 200 0 火系攻击修正 1000 0 火系抗性修正 200 0 电系攻击修正 1000 0 电系抗性修正 200 0 毒系攻击修正 1000 0 毒系抗性修正 200 0 MAX_HP修正 100000 0 MAX_MP修正 100000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14576 霸王令 11 STD_IMPACT_011 1 2950 -1 2950 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 20000 0 物理防御+ 20000 0 魔法攻击+ 20000 0 魔法防御+ 20000 0 冰系攻击修正 1000 0 冰系抗性修正 200 0 火系攻击修正 1000 0 火系抗性修正 200 0 电系攻击修正 1000 0 电系抗性修正 200 0 毒系攻击修正 1000 0 毒系抗性修正 200 0 MAX_HP修正 100000 0 MAX_MP修正 100000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14577 霸王令 11 STD_IMPACT_011 1 2951 -1 2951 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 20000 0 物理防御+ 20000 0 魔法攻击+ 20000 0 魔法防御+ 20000 0 冰系攻击修正 1000 0 冰系抗性修正 200 0 火系攻击修正 1000 0 火系抗性修正 200 0 电系攻击修正 1000 0 电系抗性修正 200 0 毒系攻击修正 1000 0 毒系抗性修正 200 0 MAX_HP修正 100000 0 MAX_MP修正 100000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14578 霸王令 11 STD_IMPACT_011 1 2952 -1 2952 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 20000 0 物理防御+ 20000 0 魔法攻击+ 20000 0 魔法防御+ 20000 0 冰系攻击修正 1000 0 冰系抗性修正 200 0 火系攻击修正 1000 0 火系抗性修正 200 0 电系攻击修正 1000 0 电系抗性修正 200 0 毒系攻击修正 1000 0 毒系抗性修正 200 0 MAX_HP修正 100000 0 MAX_MP修正 100000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14579 霸王令 11 STD_IMPACT_011 1 2953 -1 2953 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 20000 0 物理防御+ 20000 0 魔法攻击+ 20000 0 魔法防御+ 20000 0 冰系攻击修正 1000 0 冰系抗性修正 200 0 火系攻击修正 1000 0 火系抗性修正 200 0 电系攻击修正 1000 0 电系抗性修正 200 0 毒系攻击修正 1000 0 毒系抗性修正 200 0 MAX_HP修正 100000 0 MAX_MP修正 100000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14580 霸王令 11 STD_IMPACT_011 1 2954 -1 2954 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 20000 0 物理防御+ 20000 0 魔法攻击+ 20000 0 魔法防御+ 20000 0 冰系攻击修正 1000 0 冰系抗性修正 200 0 火系攻击修正 1000 0 火系抗性修正 200 0 电系攻击修正 1000 0 电系抗性修正 200 0 毒系攻击修正 1000 0 毒系抗性修正 200 0 MAX_HP修正 100000 0 MAX_MP修正 100000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14581 霸王令 11 STD_IMPACT_011 1 2955 -1 2955 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 20000 0 物理防御+ 20000 0 魔法攻击+ 20000 0 魔法防御+ 20000 0 冰系攻击修正 1000 0 冰系抗性修正 200 0 火系攻击修正 1000 0 火系抗性修正 200 0 电系攻击修正 1000 0 电系抗性修正 200 0 毒系攻击修正 1000 0 毒系抗性修正 200 0 MAX_HP修正 100000 0 MAX_MP修正 100000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14582 霸王令 11 STD_IMPACT_011 1 2956 -1 2956 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 20000 0 物理防御+ 20000 0 魔法攻击+ 20000 0 魔法防御+ 20000 0 冰系攻击修正 1000 0 冰系抗性修正 200 0 火系攻击修正 1000 0 火系抗性修正 200 0 电系攻击修正 1000 0 电系抗性修正 200 0 毒系攻击修正 1000 0 毒系抗性修正 200 0 MAX_HP修正 100000 0 MAX_MP修正 100000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14583 霸王令 11 STD_IMPACT_011 1 2957 -1 2957 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 20000 0 物理防御+ 20000 0 魔法攻击+ 20000 0 魔法防御+ 20000 0 冰系攻击修正 1000 0 冰系抗性修正 200 0 火系攻击修正 1000 0 火系抗性修正 200 0 电系攻击修正 1000 0 电系抗性修正 200 0 毒系攻击修正 1000 0 毒系抗性修正 200 0 MAX_HP修正 100000 0 MAX_MP修正 100000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14584 霸王令 11 STD_IMPACT_011 1 2958 -1 2958 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 20000 0 物理防御+ 20000 0 魔法攻击+ 20000 0 魔法防御+ 20000 0 冰系攻击修正 1000 0 冰系抗性修正 200 0 火系攻击修正 1000 0 火系抗性修正 200 0 电系攻击修正 1000 0 电系抗性修正 200 0 毒系攻击修正 1000 0 毒系抗性修正 200 0 MAX_HP修正 100000 0 MAX_MP修正 100000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
14585 霸王令 11 STD_IMPACT_011 1 2959 -1 2959 1000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 物理攻击+ 20000 0 物理防御+ 20000 0 魔法攻击+ 20000 0 魔法防御+ 20000 0 冰系攻击修正 1000 0 冰系抗性修正 200 0 火系攻击修正 1000 0 火系抗性修正 200 0 电系攻击修正 1000 0 电系抗性修正 200 0 毒系攻击修正 1000 0 毒系抗性修正 200 0 MAX_HP修正 100000 0 MAX_MP修正 100000 0 MAX_RAGE修正 0 0 MAX_STRIKE_POINT修正 0 0
tlbb\Server\Config\
SceneInfo.ini
新地图
[scene434]
threadindex=37
clientres=634
name=八皇神域
active=1
file=zhengding1.scn
serverid=0
type=0
PvpRuler=2
[scene435]
threadindex=37
clientres=630
name=问鼎天下
active=1
file=wending.scn
serverid=0
type=0
PvpRuler=2
